2007年2月現在 千葉県鎌ヶ谷市の郵便番号
| 2730100 | 鎌ケ谷市 | 以下に掲載がない場合 | カマガヤシ | イカニケイサイガナイバアイ |
| 2730132 | 鎌ケ谷市 | 粟野 | カマガヤシ | アワノ |
| 2730102 | 鎌ケ谷市 | 右京塚 | カマガヤシ | ウキヨウヅカ |
| 2730105 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷 | カマガヤシ | カマガヤ |
| 2730131 | 鎌ケ谷市 | 軽井沢 | カマガヤシ | カルイザワ |
| 2730111 | 鎌ケ谷市 | 北中沢 | カマガヤシ | キタナカザワ |
| 2730126 | 鎌ケ谷市 | 北初富 | カマガヤシ | キタハツトミ |
| 2730127 | 鎌ケ谷市 | 串崎新田 | カマガヤシ | クシザキシンデン |
| 2730128 | 鎌ケ谷市 | くぬぎ山 | カマガヤシ | クヌギヤマ |
| 2730136 | 鎌ケ谷市 | 佐津間 | カマガヤシ | サツマ |
| 2730124 | 鎌ケ谷市 | 中央 | カマガヤシ | チユウオウ |
| 2730101 | 鎌ケ谷市 | 富岡 | カマガヤシ | トミオカ |
| 2730135 | 鎌ケ谷市 | 中佐津間 | カマガヤシ | ナカサツマ |
| 2730118 | 鎌ケ谷市 | 中沢 | カマガヤシ | ナカザワ |
| 2730134 | 鎌ケ谷市 | 西佐津間 | カマガヤシ | ニシサツマ |
| 2730117 | 鎌ケ谷市 | 西道野辺 | カマガヤシ | ニシミチノベ |
| 2730121 | 鎌ケ谷市 | 初富 | カマガヤシ | ハツトミ |
| 2730125 | 鎌ケ谷市 | 初富本町 | カマガヤシ | ハツトミホンチヨウ |
| 2730104 | 鎌ケ谷市 | 東鎌ケ谷 | カマガヤシ | ヒガシカマガヤ |
| 2730112 | 鎌ケ谷市 | 東中沢 | カマガヤシ | ヒガシナカザワ |
| 2730122 | 鎌ケ谷市 | 東初富 | カマガヤシ | ヒガシハツトミ |
| 2730115 | 鎌ケ谷市 | 東道野辺 | カマガヤシ | ヒガシミチノベ |
| 2730116 | 鎌ケ谷市 | 馬込沢 | カマガヤシ | マゴメザワ |
| 2730103 | 鎌ケ谷市 | 丸山 | カマガヤシ | マルヤマ |
| 2730114 | 鎌ケ谷市 | 道野辺 | カマガヤシ | ミチノベ |
| 2730113 | 鎌ケ谷市 | 道野辺中央 | カマガヤシ | ミチノベチユウオウ |
| 2730137 | 鎌ケ谷市 | 道野辺本町 | カマガヤシ | ミチノベホンチヨウ |
| 2730106 | 鎌ケ谷市 | 南鎌ケ谷 | カマガヤシ | ミナミカマガヤ |
| 2730133 | 鎌ケ谷市 | 南佐津間 | カマガヤシ | ミナミサツマ |
| 2730123 | 鎌ケ谷市 | 南初富 | カマガヤシ | ミナミハツトミ |
| PR:オオクワガタ飼育なら黒いクワガタ達へ |