2007年2月現在 千葉県館山市の郵便番号
| 2940000 | 館山市 | 以下に掲載がない場合 | タテヤマシ | イカニケイサイガナイバアイ |
| 2940235 | 館山市 | 相浜 | タテヤマシ | アイハマ |
| 2940043 | 館山市 | 安布里 | タテヤマシ | アブリ |
| 2940005 | 館山市 | 安東 | タテヤマシ | アンドウ |
| 2940016 | 館山市 | 飯沼 | タテヤマシ | イイヌマ |
| 2940026 | 館山市 | 出野尾 | タテヤマシ | イデノオ |
| 2940314 | 館山市 | 伊戸 | タテヤマシ | イト |
| 2940012 | 館山市 | 稲 | タテヤマシ | イナ |
| 2940226 | 館山市 | 犬石 | タテヤマシ | イヌイシ |
| 2940042 | 館山市 | 上野原 | タテヤマシ | ウエノハラ |
| 2940009 | 館山市 | 江田 | タテヤマシ | エダ |
| 2940044 | 館山市 | 大網 | タテヤマシ | オオアミ |
| 2940002 | 館山市 | 大井 | タテヤマシ | オオイ |
| 2940031 | 館山市 | 大賀 | タテヤマシ | オオカ |
| 2940025 | 館山市 | 大戸 | タテヤマシ | オオト |
| 2940024 | 館山市 | 岡田 | タテヤマシ | オカダ |
| 2940306 | 館山市 | 加賀名 | タテヤマシ | カガナ |
| 2940032 | 館山市 | 笠名 | タテヤマシ | カサナ |
| 2940023 | 館山市 | 神余 | タテヤマシ | カナマリ |
| 2940038 | 館山市 | 上真倉 | タテヤマシ | カミサナグラ |
| 2940052 | 館山市 | 亀ケ原 | タテヤマシ | カメガハラ |
| 2940057 | 館山市 | 川名 | タテヤマシ | カワナ |
| 2940305 | 館山市 | 見物 | タテヤマシ | ケンブツ |
| 2940301 | 館山市 | 香 | タテヤマシ | コウヤツ |
| 2940018 | 館山市 | 国分 | タテヤマシ | コクブ |
| 2940007 | 館山市 | 腰越 | タテヤマシ | コシゴエ |
| 2940312 | 館山市 | 小沼 | タテヤマシ | コヌマ |
| 2940058 | 館山市 | 小原 | タテヤマシ | コバラ |
| 2940015 | 館山市 | 古茂口 | タテヤマシ | コモグチ |
| 2940311 | 館山市 | 坂井 | タテヤマシ | サカイ |
| 2940313 | 館山市 | 坂足 | タテヤマシ | サカダル |
| 2940029 | 館山市 | 作名 | タテヤマシ | サクナ |
| 2940225 | 館山市 | 佐野 | タテヤマシ | サノ |
| 2940302 | 館山市 | 塩見 | タテヤマシ | シオミ |
| 2940048 | 館山市 | 下真倉 | タテヤマシ | シモサナグラ |
| 2940046 | 館山市 | 新宿 | タテヤマシ | シンジユク |
| 2940316 | 館山市 | 洲崎 | タテヤマシ | スノサキ |
| 2940223 | 館山市 | 洲宮 | タテヤマシ | スノミヤ |
| 2940006 | 館山市 | 薗 | タテヤマシ | ソノ |
| 2940233 | 館山市 | 大神宮 | タテヤマシ | ダイジングウ |
| 2940041 | 館山市 | 高井 | タテヤマシ | タカイ |
| 2940001 | 館山市 | 竹原 | タテヤマシ | タケワラ |
| 2940036 | 館山市 | 館山 | タテヤマシ | タテヤマ |
| 2940231 | 館山市 | 中里 | タテヤマシ | ナカザト |
| 2940037 | 館山市 | 長須賀 | タテヤマシ | ナガスカ |
| 2940055 | 館山市 | 那古 | タテヤマシ | ナゴ |
| 2940017 | 館山市 | 南条 | タテヤマシ | ナンジヨウ |
| 2940315 | 館山市 | 西川名 | タテヤマシ | ニシカワナ |
| 2940027 | 館山市 | 西長田 | タテヤマシ | ニシナガタ |
| 2940034 | 館山市 | 沼 | タテヤマシ | ヌマ |
| 2940307 | 館山市 | 波左間 | タテヤマシ | ハサマ |
| 2940022 | 館山市 | 畑 | タテヤマシ | ハタ |
| 2940303 | 館山市 | 浜田 | タテヤマシ | ハマダ |
| 2940304 | 館山市 | 早物 | タテヤマシ | ハヤブツ |
| 2940308 | 館山市 | 坂田 | タテヤマシ | バンダ |
| 2940028 | 館山市 | 東長田 | タテヤマシ | ヒガシナガタ |
| 2940008 | 館山市 | 広瀬 | タテヤマシ | ヒロセ |
| 2940035 | 館山市 | 富士見 | タテヤマシ | フジミ |
| 2940224 | 館山市 | 藤原 | タテヤマシ | フジワラ |
| 2940011 | 館山市 | 二子 | タテヤマシ | フタゴ |
| 2940056 | 館山市 | 船形 | タテヤマシ | フナカタ |
| 2940013 | 館山市 | 宝貝 | タテヤマシ | ホウガイ |
| 2940045 | 館山市 | 北条 | タテヤマシ | ホウジヨウ |
| 2940053 | 館山市 | 北条正木 | タテヤマシ | ホウジヨウマサキ |
| 2940051 | 館山市 | 正木 | タテヤマシ | マサキ |
| 2940004 | 館山市 | 水岡 | タテヤマシ | ミズオカ |
| 2940003 | 館山市 | 水玉 | タテヤマシ | ミズタマ |
| 2940054 | 館山市 | 湊 | タテヤマシ | ミナト |
| 2940033 | 館山市 | 宮城 | タテヤマシ | ミヤギ |
| 2940221 | 館山市 | 布沼 | タテヤマシ | メヌマ |
| 2940234 | 館山市 | 布良 | タテヤマシ | メラ |
| 2940222 | 館山市 | 茂名 | タテヤマシ | モナ |
| 2940014 | 館山市 | 山本 | タテヤマシ | ヤマモト |
| 2940021 | 館山市 | 山荻 | タテヤマシ | ヤモオギ |
| 2940047 | 館山市 | 八幡 | タテヤマシ | ヤワタ |
| 2940232 | 館山市 | 竜岡 | タテヤマシ | リユウオカ |
| PR:オオクワガタ飼育なら黒いクワガタ達へ |